
ᱭᱩᱴᱭᱩᱵᱽᱥ ᱤᱱᱴᱮᱜᱽᱨᱮᱥᱚᱱ
ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ
ᱥᱤ ᱮᱢ ᱥᱤ ᱨᱮᱥ: ᱒᱖᱓ ᱥᱤ ᱮᱢ ᱨᱮᱥ᱾
ᱢᱚᱱᱥᱚᱠᱛᱚ: ᱑᱗᱐-᱑᱒᱗᱾
ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱑: ᱑-᱑᱕᱔᱾
ᱥᱤ ᱮᱱ ᱮᱱ: ᱙᱖-᱔-᱙-᱔᱾
ᱯᱤᱯᱤᱯᱤ: ᱕/᱒ ᱠᱮᱡᱤ
ᱡᱤᱭᱚᱱ: ᱑᱒ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ
ᱤ-᱒ (᱒) ᱨᱮ
| ᱱᱤᱭᱩᱨᱚᱱᱤᱭᱟᱱ ᱥᱤᱱᱟᱨᱤᱭᱳ | ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ |
| ᱮᱴᱟᱜ ᱠᱚ | ᱒-ᱢᱟᱭᱠᱨᱚᱢᱚᱞᱤᱢᱤᱱᱤ; ᱢᱮᱞᱟᱱᱳᱢᱟ-᱒-ᱟᱢᱮᱨᱤᱠᱟᱱ; ᱤᱨᱟᱱᱤᱭᱟᱱ ᱠᱚ; ᱙᱖-᱕-᱕-᱐; ᱤᱧ ᱫᱚ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱠᱟᱱᱟᱹᱧ; ᱒-ᱢᱟᱭᱠᱨᱚᱥᱯᱤᱱ-ᱠᱮᱢᱤᱠᱮᱞ |
| ᱠᱮᱢᱤᱠᱮᱞ ᱢᱮᱴᱟᱵᱚᱞᱤᱡᱽ | C3H6N2S |
| ᱢᱟᱭᱠᱨᱚᱣᱮᱵᱷᱤᱝ ᱥᱯᱤᱰ | ![]() |
| ᱢᱤᱭᱟᱢᱤ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱢᱮ | 102.17 |
| ᱜᱡᱚᱴᱱᱟ | 1.41-1.45 |
| ᱥᱤ ᱮᱱ ᱮᱱ᱾ | 96-45-7 |
ᱥᱤᱥᱴᱮᱢ
ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ | ᱯᱮᱭᱰ | }} } } ᱥᱴᱨᱤᱝ ᱰᱤ |
ᱯᱩᱸᱰ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ ᱦᱟᱹᱨᱭᱟᱹᱲ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ | ||
ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱰᱤᱜᱽᱨᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱯᱤ ᱟᱨ ᱮᱢ ᱥᱮ ᱤ | 195.0 | 195.0 |
ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱥᱮ ᱠᱚᱢ ᱥᱮ ●●/ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱾ | 0.40 | 0.40 |
SS ᱫᱚ %s ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚᱢ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ | 0.30 | 0.30 |
≥15% ᱠᱷᱚᱱ (ᱵᱤ) ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ μM ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ | 0.10 | 0.10 |
ᱤᱣᱱᱤᱴᱮᱥᱚᱱ % | -- | 1.0-2.0 |
| ᱤᱱᱴᱮᱜᱽᱨᱮᱴᱮᱰ | ᱞᱚᱞᱚ ᱫᱟᱜ ᱨᱮ, ᱞᱚᱞᱚ, ᱞᱚᱞᱚ, ᱞᱚᱞᱚ, ᱟᱨ ᱢᱟᱭᱠᱨᱚᱣᱮᱵᱷ, ᱟᱨ ᱮᱴᱟᱜ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱥᱴᱨᱚᱵᱮᱨᱤ, ᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱫᱟᱜ ᱨᱮ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱾ |
| ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ | ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱜᱚᱡᱽ ᱨᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱦᱟᱭᱰᱨᱚᱡᱮᱱ, ᱮᱞᱩᱢᱤᱱᱤᱭᱟᱢ, ᱮᱞᱩᱢᱤᱱᱟᱢ ᱮᱥᱤᱰ, ᱟᱨ ᱮᱴᱟᱜ ᱠᱟᱨᱵᱟᱭᱤᱱ-᱑ ᱯᱨᱚᱴᱤᱱ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ᱾ ᱜᱞᱩᱠᱚᱡᱽ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱥᱤᱞᱤᱱᱰᱟᱨ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱰᱟᱭᱜᱽᱱᱚᱥᱴᱤᱠ ᱱᱳᱰᱥ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱫᱚ 4/10 kg kạmi lạgit̕ lạgit̕ lạgit̕ kạmi lạgit̕ lạgit̕ lạgit̕ lạgit̕ lạgit̕ lạgit̕ lạgit̕ lạgit̕ lạgit̕ lạgit̕ lạgit̕ lạgit̕ lạgit̕ lạgit̕ lạgit̕ lạgit̕ lạgit̕ lạgit̕ lạgit̕ lạgit̕ lạgit̕ lạgit̕ lạgit̕ lạgit̕, ᱟᱨ lạgit̕ lạgit̕, ᱟᱨ ᱱᱚᱶᱟ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ-ᱟ᱾ |
| ᱯᱮᱠᱮᱡᱤᱝ | ᱕/᱒ ᱢᱤᱢᱤᱴᱚᱨ |
| ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ | ᱑᱒ ᱪᱟᱸᱫᱚ |
ᱦᱚᱜᱽᱥ: ᱢᱤᱫ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱵᱮᱱᱟᱣ, ᱵᱮᱱᱟᱣ, ᱪᱟᱭᱱᱟ, ᱠᱮᱢᱤᱠᱮᱞ, ᱵᱮᱱᱟᱣᱠᱚ, ᱠᱨᱤᱯᱴᱚᱠᱟᱨᱮᱱᱥᱤ, ᱮᱞᱮᱠᱷᱟ, ᱵᱮᱱᱟᱣᱤᱡ, ᱥᱤᱠᱨᱮᱴᱥ, ᱟᱨᱠᱴᱤᱠᱪᱟᱨ, ᱯᱮᱠᱮᱡᱤᱝ᱾
ᱤᱱᱴᱮᱜᱽᱨᱮᱥᱚᱱ

