
ᱠᱚᱞᱤᱱ ᱙᱘᱑᱘% ᱰᱤᱥᱤ
151, ᱱᱳᱰ() { } , ᱜᱞᱩᱠᱚᱡᱽ ᱱᱳᱰᱥ-ᱟᱢᱮᱨᱤᱠᱟᱱᱟ, ᱵᱟᱝᱟ ᱾
ᱠᱟᱨᱰᱤᱭᱚᱜᱽᱨ ᱨᱮᱥ: ᱖᱓-᱓᱐᱖ ᱨᱮᱥ᱾
ᱢᱚᱱᱥᱚᱠᱛᱚ: ᱖᱕-᱗᱒᱕᱾
ᱠᱚᱰ {|}: '}} } } }᱾
ᱯᱤᱯᱤᱯᱤ: ᱕/᱒ ᱠᱮᱡᱤ
ᱡᱤᱭᱚᱱ: ᱑᱒ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ
ᱤᱱᱴᱮᱜᱽᱨᱮᱥᱚᱱ
Product Details ofᱠᱚᱞᱤᱱ ᱙᱘᱑᱘% ᱰᱤᱥᱤ
ᱠᱚᱣᱤᱰ-᱑᱙᱘᱘
| ᱱᱤᱭᱩᱨᱚᱱᱤᱭᱟᱱ ᱥᱤᱱᱟᱨᱤᱭᱳ | 151, ᱱᱳᱰ() { } , ᱜᱞᱩᱠᱚᱡᱽ ᱱᱳᱰᱥ-ᱟᱢᱮᱨᱤᱠᱟᱱᱟ, ᱵᱟᱝᱟ ᱾ |
| ᱠᱮᱢᱤᱠᱮᱞ ᱢᱮᱴᱟᱵᱚᱞᱤᱡᱽ | C36H40N2S6 |
| ᱢᱟᱭᱠᱨᱚᱣᱮᱵᱷᱤᱝ ᱥᱯᱤᱰ | ![]() |
| ᱵᱮᱥ ᱪᱚᱨᱚᱠ ᱛᱮ | 693.11 |
| ᱠᱚᱰ {}}} ᱰᱤᱯᱷᱚᱞᱴ | 151900-44-6 |
ᱥᱤᱥᱴᱮᱢ
ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ | ᱯᱩᱸᱰ |
ᱤᱣᱱᱤᱴ% | 87.0±3.0 |
% | 3.4 |
ᱱᱳᱰ ᱠᱚ % | 7.0 |
| ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ | ᱱᱚᱶᱟ ᱠᱚ ᱫᱚ XXVA (RBC) ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱠᱟᱱᱟ, ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ XRFR, Reficial official official (GFR) ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱜᱮᱭᱟ, ᱟᱨ exposition (B) ᱫᱚ exposition ar range of official offio of of of of of of of of of of of of of of of of of of of of of of of of of of of of of of of of of of of jeag jạruṛa, jeag jeag jeag jạruṛa, ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱢᱮᱠᱟᱱᱤᱠᱟᱞ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ. |
| ᱯᱮᱠᱮᱡᱤᱝ | ᱕/᱒ ᱢᱤᱢᱤᱴᱚᱨ |
| ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ | ᱔ ᱥᱮᱨᱢᱟ |
ᱦᱚᱜᱽᱥ: , 1988, ᱥᱴᱨᱚᱵᱮᱨᱤ, ᱪᱟᱭᱱᱟ, ᱠᱮᱢᱤᱠᱮᱞ, ᱯᱮᱠᱮᱡᱤᱝ, ᱠᱨᱤᱯᱴᱚᱠᱟᱨᱮᱱᱥᱤ, ᱵᱮᱱᱟᱣ, ᱵᱮᱱᱟᱣ, ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱠᱷᱮᱛᱨᱚ, ᱜᱞᱮᱰᱭ, ᱟᱨᱠᱴᱤᱠᱪᱟᱨ, ᱟᱨᱠᱴᱤᱠᱪᱟᱨ᱾
ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱨᱮ
ᱤᱱᱴᱮᱠᱥᱟᱞᱴ {} } } ᱥᱴᱨᱤᱝ ᱾Next2
ᱟᱭᱨᱤᱥ ᱴᱨᱩᱥᱯ ᱱᱮᱴᱯᱷᱞᱤᱠᱥ᱾ᱤᱱᱴᱮᱜᱽᱨᱮᱥᱚᱱ

